秋季
優秀鳩舎賞
2020秋季 優秀鳩舎賞 | ||||||
順位 | 氏名 | 参加地区 | 100K | 100K | 200K | 合計 |
1 | 市川 一 | 愛知 | 180 | 147 | 149 | 476点 |
2 | 菅 眞一 | 秋田 | 38 | 44 | 82点 | |
3 | 鎌田 勇 | 秋田 | 40 | 25 | 65点 | |
4 | サウスタイム | 沖縄 | 15 | 15 | 30点 | |
5 | 稙田正直 | 大分 | 25 | 25点 | ||
6 | 渡部 進 | 秋田 | 17 | 17点 | ||
7 | 吉岡正陽 | 栃木 | 17 | 17点 | ||
8 | 辻 善則 | 栃木 | 17 | 17点 | ||
9 | 出浦 洋 | 埼玉 | 15 | 15点 | ||
10 | 曽根テイ子 | 宮城 | 10 | 10点 | ||
11 | 渡部文夫 | 秋田 | 10 | 10点 | ||
12 | 加藤久夫 | 秋田 | 10 | 10点 | ||
13 | 渡部弘雄 | 神奈川 | 10 | 10点 | ||
14 | 高橋 秀 | 秋田 | 10 | 10点 | ||
15 | 三浦康博 | 秋田 | 10 | 10点 |
エースピジョン賞
2020秋季 エースピジョン賞 | ||||||||||
順位 | 生年 | 鳩番号 | 性別 | 羽色 | 氏名 | 参加地区 | 100K | 100K | 200K | 合計 |
1 | 20 | BB04805 | ♂ | BC | 市川 一 | 愛知 | 17 | 20 | 37点 | |
2 | 20 | BB04708 | ♂ | BC | 市川 一 | 愛知 | 10 | 10 | 10 | 30点 |
3 | 20 | BB04734 | ♂ | B | 市川 一 | 愛知 | 15 | 15 | 30点 | |
4 | 20 | BB04814 | ♀ | BLKC | 市川 一 | 愛知 | 15 | 15 | 30点 | |
5 | 20 | BB04724 | ♂ | BC | 市川 一 | 愛知 | 17 | 10 | 27点 | |
6 | 20 | BB10871 | ♂ | B | 鎌田 勇 | 秋田 | 10 | 15 | 25点 | |
7 | 20 | BB04902 | ♂ | BC | 菅 眞一 | 秋田 | 10 | 10 | 20点 | |
8 | 20 | BB04702 | ♂ | B | 市川 一 | 愛知 | 20 | 20点 | ||
9 | 20 | BB10841 | ♀ | B | 鎌田 勇 | 秋田 | 20 | 20点 | ||
10 | 19 | BB06033 | ♂ | BC | 市川 一 | 愛知 | 19 | 19点 | ||
11 | 20 | BB04742 | ♀ | BC | 市川 一 | 愛知 | 19 | 19点 | ||
12 | 20 | BB04849 | ♀ | B | 市川 一 | 愛知 | 19 | 19点 | ||
13 | 19 | BB05756 | ♀ | BCW | 菅 眞一 | 秋田 | 18 | 18点 | ||
14 | 20 | BB04710 | ♀ | B | 市川 一 | 愛知 | 18 | 18点 | ||
15 | 20 | BB04816 | ♂ | B | 市川 一 | 愛知 | 18 | 18点 | ||
16 | 20 | BB04894 | ♀ | BC | 菅 眞一 | 秋田 | 17 | 17点 | ||
17 | 20 | BB13338 | ♂ | B | 渡部 進 | 秋田 | 17 | 17点 | ||
18 | 19 | BB05929 | ♀ | BC | 市川 一 | 愛知 | 17 | 17点 | ||
19 | 20 | BB04895 | ♀ | BC | 菅 眞一 | 秋田 | 17 | 17点 | ||
20 | 20 | BB04967 | ♀ | B | 吉岡正陽 | 栃木 | 17 | 17点 | ||
21 | 20 | BB04830 | ♂ | B | 市川 一 | 愛知 | 17 | 17点 | ||
22 | 20 | BB04911 | ♀ | B | 辻 善則 | 栃木 | 17 | 17点 | ||
23 | 20 | BB04701 | ♀ | B | 市川 一 | 愛知 | 15 | 15点 | ||
24 | 20 | BB04879 | ♀ | BC | 出浦 洋 | 埼玉 | 15 | 15点 | ||
25 | 20 | DA22381 | ♂ | B | 稙田正直 | 大分 | 15 | 15点 | ||
26 | 20 | BB04819 | ♀ | BC | 市川 一 | 愛知 | 15 | 15点 | ||
27 | 20 | BB04945 | ♂ | B | サウスタイム | 沖縄 | 15 | 15点 | ||
28 | 20 | BB04711 | ♀ | B | 市川 一 | 愛知 | 15 | 15点 | ||
29 | 20 | BB05034 | ♂ | B | サウスタイム | 沖縄 | 15 | 15点 | ||
30 | 20 | BB04778 | ♂ | B | 市川 一 | 愛知 | 10 | 10点 | ||
31 | 20 | BB10861 | ♂ | BC | 鎌田 勇 | 秋田 | 10 | 10点 | ||
32 | 19 | BB05751 | ♀ | BC | 菅 眞一 | 秋田 | 10 | 10点 | ||
33 | 20 | BB04775 | ♀ | BC | 市川 一 | 愛知 | 10 | 10点 | ||
34 | 20 | BB04838 | ♀ | BC | 市川 一 | 愛知 | 10 | 10点 | ||
35 | 20 | BB04865 | ♂ | RC | 市川 一 | 愛知 | 10 | 10点 | ||
36 | 20 | BB05071 | ♀ | BWP | 曽根テイ子 | 宮城 | 10 | 10点 | ||
37 | 20 | BB13344 | ♂ | B | 渡部文夫 | 秋田 | 10 | 10点 | ||
38 | 20 | BB05095 | ♂ | B | 加藤久夫 | 秋田 | 10 | 10点 | ||
39 | 20 | BB04773 | ♀ | B | 市川 一 | 愛知 | 10 | 10点 | ||
40 | 20 | BB05110 | ♀ | B | 渡部弘雄 | 神奈川 | 10 | 10点 | ||
41 | 19 | BB05912 | ♀ | BC | 市川 一 | 愛知 | 10 | 10点 | ||
42 | 20 | BB01843 | ♀ | BW | 高橋 秀 | 秋田 | 10 | 10点 | ||
43 | 20 | BB04707 | ♂ | BC | 市川 一 | 愛知 | 10 | 10点 | ||
44 | 20 | BB04723 | ♀ | BC | 市川 一 | 愛知 | 10 | 10点 | ||
45 | 20 | BB04861 | ♀ | B | 市川 一 | 愛知 | 10 | 10点 | ||
46 | 20 | BB08816 | ♂ | B | 三浦康博 | 秋田 | 10 | 10点 | ||
47 | 20 | BB04834 | ♀ | B | 市川 一 | 愛知 | 10 | 10点 | ||
48 | 20 | BB10844 | ♂ | B | 鎌田 勇 | 秋田 | 10 | 10点 | ||
49 | 20 | BB04725 | ♀ | BC | 市川 一 | 愛知 | 10 | 10点 | ||
50 | 20 | DA22385 | ♂ | BC | 稙田正直 | 大分 | 10 | 10点 | ||
51 | 20 | BB04715 | ♀ | B | 市川 一 | 愛知 | 10 | 10点 | ||
52 | 20 | BB04946 | ♂ | BC | 市川 一 | 愛知 | 10 | 10点 |
2次新崎200K
2020秋季 2次新崎200Kレース 連合会参加494羽 記録 447羽 委託鳩舎参加 136羽 記録126羽 11月14日 8時40分放鳩 | |||||||||||
委託序列 | 連合会序列 | 生年 | 鳩番号 | 性別 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 氏名 | 参加地区 | 帰還日 |
1 | 1 | 20 | BB04805 | ♂ | BC | 195.085 | 2:27:40 | 1321.123 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
2 | 2 | 20 | BB04742 | ♀ | BC | 195.085 | 2:27:41 | 1320.971 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
3 | 3 | 20 | BB04816 | ♂ | B | 195.085 | 2:27:41 | 1320.971 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
4 | 4 | 20 | BB04894 | ♀ | S | 195.085 | 2:27:42 | 1320.819 | 菅 眞一 | 秋田 | 一日目 |
5 | 5 | 20 | BB04895 | ♀ | BC | 195.085 | 2:27:43 | 1320.676 | 菅 眞一 | 秋田 | 一日目 |
6 | 7 | 20 | BB04830 | ♂ | B | 195.085 | 2:27:44 | 1320.524 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
7 | 8 | 20 | BB04879 | ♀ | BC | 195.085 | 2:27:45 | 1320.372 | 出浦 洋 | 埼玉 | 一日目 |
8 | 9 | 20 | BB04734 | ♂ | B | 195.085 | 2:27:45 | 1320.372 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
9 | 10 | 20 | BB10871 | ♂ | B | 195.085 | 2:27:46 | 1320.229 | 鎌田 勇 | 秋田 | 一日目 |
10 | 11 | 20 | BB05034 | ♂ | B | 195.085 | 2:27:49 | 1319.782 | サウスタイム | 沖縄 | 一日目 |
11 | 12 | 20 | BB10861 | ♂ | BC | 195.085 | 2:28:00 | 1318.141 | 鎌田 勇 | 秋田 | 一日目 |
12 | 13 | 20 | BB04775 | ♀ | BC | 195.085 | 2:28:12 | 1316.363 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
13 | 35 | 20 | BB04865 | ♂ | RC | 195.085 | 2:29:08 | 1308.127 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
14 | 36 | 20 | BB04902 | ♂ | BC | 195.085 | 2:29:10 | 1307.838 | 菅 眞一 | 秋田 | 一日目 |
15 | 37 | 20 | BB04773 | ♀ | B | 195.085 | 2:29:12 | 1307.540 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
16 | 38 | 20 | BB01843 | ♀ | BW | 195.085 | 2:29:13 | 1307.400 | 高橋 秀 | 秋田 | 一日目 |
17 | 39 | 20 | BB08816 | ♂ | B | 195.085 | 2:29:13 | 1307.400 | 三浦康博 | 秋田 | 一日目 |
18 | 40 | 20 | BB04834 | ♀ | B | 195.085 | 2:29:15 | 1307.102 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
19 | 41 | 20 | BB04708 | ♂ | BC | 195.085 | 2:29:15 | 1307.102 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
20 | 42 | 20 | BB04946 | ♂ | BC | 195.085 | 2:29:16 | 1306.962 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
21 | 44 | 20 | BB04838 | ♀ | BC | 195.085 | 2:29:17 | 1306.813 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
22 | 45 | 20 | BB04721 | ♂ | BC | 195.085 | 2:29:17 | 1306.813 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
23 | 46 | 20 | BB04847 | ♂ | B | 195.085 | 2:29:17 | 1306.813 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
24 | 53 | 20 | BB04821 | ♀ | BC | 195.085 | 2:29:21 | 1306.226 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
25 | 54 | 20 | BB04807 | ♂ | B | 195.085 | 2:29:21 | 1306.226 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
26 | 55 | 20 | BB04724 | ♂ | BC | 195.085 | 2:29:24 | 1305.789 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
27 | 56 | 20 | DA22385 | ♂ | BC | 195.085 | 2:29:24 | 1305.789 | 稙田正直 | 大分 | 一日目 |
28 | 57 | 20 | BB10837 | ♀ | BC | 195.085 | 2:29:27 | 1305.352 | 鎌田 勇 | 秋田 | 一日目 |
29 | 58 | 20 | BB05119 | ♂ | B | 195.085 | 2:29:29 | 1305.064 | 渡部弘雄 | 神奈川 | 一日目 |
30 | 59 | 20 | BB04707 | ♂ | BC | 195.085 | 2:29:31 | 1304.776 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
31 | 64 | 20 | BB04701 | ♀ | B | 195.085 | 2:30:17 | 1298.117 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
32 | 66 | 20 | BB04799 | ♀ | BC | 195.085 | 2:30:19 | 1297.832 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
33 | 68 | 20 | BB04715 | ♀ | B | 195.085 | 2:30:21 | 1297.539 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
34 | 71 | 20 | BB04717 | ♂ | BC | 195.085 | 2:30:25 | 1296.969 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
35 | 74 | 20 | BB05091 | ♂ | B | 195.085 | 2:30:28 | 1296.538 | 加藤久夫 | 秋田 | 一日目 |
36 | 79 | 20 | BB04711 | ♀ | B | 195.085 | 2:30:31 | 1296.108 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
37 | 81 | 20 | BB04817 | ♂ | BC | 195.085 | 2:30:33 | 1295.815 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
38 | 83 | 20 | BB04710 | ♀ | B | 195.085 | 2:30:34 | 1295.677 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
39 | 85 | 20 | BB04967 | ♀ | B | 195.085 | 2:30:36 | 1295.385 | 吉岡正陽 | 栃木 | 一日目 |
40 | 87 | 20 | BB04911 | ♀ | B | 195.085 | 2:30:37 | 1295.247 | 辻 善則 | 栃木 | 一日目 |
41 | 109 | 20 | BB04861 | ♀ | B | 195.085 | 2:32:09 | 1282.188 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
42 | 111 | 19 | BB05929 | ♀ | BC | 195.085 | 2:32:16 | 1281.211 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
43 | 112 | 19 | DA14075 | ♀ | BC | 195.085 | 2:32:18 | 1280.925 | 大澤喜一郎 | 埼玉 | 一日目 |
44 | 114 | 20 | BB04969 | ♀ | B | 195.085 | 2:32:19 | 1280.791 | 吉岡正陽 | 栃木 | 一日目 |
45 | 116 | 20 | BB04725 | ♀ | BC | 195.085 | 2:32:20 | 1280.648 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
46 | 117 | 19 | BB06006 | ♀ | BC | 195.085 | 2:32:20 | 1280.648 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
47 | 118 | 20 | BB04995 | ♂ | B | 195.085 | 2:32:21 | 1280.505 | サウスタイム | 沖縄 | 一日目 |
48 | 120 | 20 | BB10862 | ♀ | B | 195.085 | 2:32:22 | 1280.370 | 鎌田 勇 | 秋田 | 一日目 |
49 | 124 | 20 | BB04932 | ♀ | S | 195.085 | 2:32:24 | 1280.085 | 杜の都鳩舎 | 宮城 | 一日目 |
50 | 131 | 19 | BB05950 | ♀ | BC | 195.085 | 2:32:31 | 1279.111 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
51 | 133 | 19 | BB05751 | ♀ | BC | 195.085 | 2:32:32 | 1278.969 | 菅 眞一 | 秋田 | 一日目 |
52 | 134 | 20 | BB04825 | ♂ | S | 195.085 | 2:32:37 | 1278.273 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
53 | 138 | 20 | BB01836 | ♀ | BC | 195.085 | 2:32:41 | 1277.712 | 高橋 秀 | 秋田 | 一日目 |
54 | 150 | 20 | BB04900 | ♀ | BC | 195.085 | 2:33:16 | 1272.852 | 菅 眞一 | 秋田 | 一日目 |
55 | 151 | 19 | DA14069 | ♀ | BC | 195.085 | 2:33:16 | 1272.852 | 大澤喜一郎 | 埼玉 | 一日目 |
56 | 154 | 20 | BB05071 | ♀ | BWP | 195.085 | 2:33:19 | 1272.437 | 曽根テイ子 | 宮城 | 一日目 |
57 | 155 | 20 | BB04945 | ♂ | B | 195.085 | 2:33:19 | 1272.437 | サウスタイム | 沖縄 | 一日目 |
58 | 158 | 20 | BB04875 | ♀ | B | 195.085 | 2:33:20 | 1272.296 | 杜の都鳩舎 | 宮城 | 一日目 |
59 | 161 | 20 | BB04801 | ♀ | BC | 195.085 | 2:33:21 | 1272.155 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
60 | 162 | 19 | BB06033 | ♂ | BC | 195.085 | 2:33:22 | 1272.022 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
61 | 168 | 20 | BB04746 | ♂ | BW | 195.085 | 2:33:24 | 1271.740 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
62 | 169 | 20 | BB05115 | ♂ | B | 195.085 | 2:33:24 | 1271.740 | 渡部弘雄 | 神奈川 | 一日目 |
63 | 170 | 20 | BB09116 | ♂ | BC | 195.085 | 2:33:25 | 1271.607 | 鈴木文雄 | 秋田 | 一日目 |
64 | 171 | 20 | BB04819 | ♀ | BC | 195.085 | 2:33:26 | 1271.467 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
65 | 173 | 20 | BB04887 | ♀ | B | 195.085 | 2:33:28 | 1271.193 | 菅 眞一 | 秋田 | 一日目 |
66 | 175 | 20 | BB13338 | ♂ | B | 195.085 | 2:33:29 | 1271.052 | 渡部 進 | 秋田 | 一日目 |
67 | 181 | 20 | BB05024 | ♀ | B | 195.085 | 2:33:33 | 1270.498 | 山田雅文 | 栃木 | 一日目 |
68 | 185 | 19 | BB05912 | ♀ | BC | 195.085 | 2:33:35 | 1270.225 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
69 | 198 | 20 | BB01847 | ♀ | B | 195.085 | 2:33:44 | 1268.985 | 高橋 秀 | 秋田 | 一日目 |
70 | 199 | 19 | BB05932 | ♂ | BC | 195.085 | 2:33:44 | 1268.985 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
71 | 205 | 20 | BB04749 | ♂ | B | 195.085 | 2:33:47 | 1268.573 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
72 | 207 | 20 | BB05112 | ♀ | BC | 195.085 | 2:33:49 | 1268.301 | 渡部弘雄 | 神奈川 | 一日目 |
73 | 209 | 20 | BB04939 | ♀ | B | 195.085 | 2:33:50 | 1268.160 | 杜の都鳩舎 | 宮城 | 一日目 |
74 | 224 | 20 | BB05118 | ♀ | BC | 195.085 | 2:34:00 | 1266.785 | 渡部弘雄 | 神奈川 | 一日目 |
75 | 246 | 19 | BB05891 | ♀ | BC | 195.085 | 2:34:32 | 1262.416 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
76 | 247 | 20 | BB04857 | ♀ | B | 195.085 | 2:34:33 | 1262.277 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
77 | 251 | 20 | BB04931 | ♀ | BLKC | 195.085 | 2:34:37 | 1261.738 | 杜の都鳩舎 | 宮城 | 一日目 |
78 | 252 | 20 | BB04763 | ♂ | DC | 195.085 | 2:34:38 | 1261.600 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
79 | 262 | 20 | BB05095 | ♂ | B | 195.085 | 2:34:52 | 1259.701 | 加藤久夫 | 秋田 | 一日目 |
80 | 263 | 20 | BB05028 | ♂ | BC | 195.085 | 2:34:54 | 1259.425 | 山田雅文 | 栃木 | 一日目 |
81 | 264 | 20 | BB04723 | ♀ | BC | 195.085 | 2:34:57 | 1259.019 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
82 | 265 | 20 | BB04705 | ♂ | BC | 195.085 | 2:34:57 | 1259.019 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
83 | 294 | 20 | BB04771 | ♀ | DC | 195.085 | 2:35:41 | 1253.091 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
84 | 296 | 19 | BB05809 | ♀ | BC | 195.085 | 2:35:42 | 1252.954 | 佐伯哲男 | 千葉 | 一日目 |
85 | 297 | 20 | BB04943 | ♂ | BW | 195.085 | 2:35:43 | 1252.825 | サウスタイム | 沖縄 | 一日目 |
86 | 309 | 20 | DA16480 | ♀ | B | 195.085 | 2:35:58 | 1250.817 | 大澤喜一郎 | 埼玉 | 一日目 |
87 | 338 | 20 | OZ01801 | ♂ | B | 195.085 | 2:37:07 | 1241.662 | 杉目彰正 | 秋田 | 一日目 |
88 | 339 | 19 | BB05907 | ♀ | BC | 195.085 | 2:37:08 | 1241.527 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
89 | 383 | 20 | BB04849 | ♀ | B | 195.085 | 2:41:22 | 1208.959 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
90 | 390 | 20 | BB05074 | ♂ | BC | 195.085 | 2:42:50 | 1198.067 | 曽根テイ子 | 宮城 | 一日目 |
91 | 391 | 20 | BB05026 | ♀ | B | 195.085 | 2:43:18 | 1194.641 | 山田雅文 | 栃木 | 一日目 |
92 | 392 | 20 | BB04961 | ♂ | B | 195.085 | 2:43:22 | 1194.159 | 吉岡正陽 | 栃木 | 一日目 |
93 | 396 | 20 | BB04702 | ♂ | B | 195.085 | 2:46:55 | 1168.761 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
94 | 400 | 20 | BB05027 | ♀ | B | 195.085 | 2:47:27 | 1165.034 | 山田雅文 | 栃木 | 一日目 |
95 | 403 | 20 | BB04964 | ♀ | BC | 195.085 | 2:48:36 | 1157.087 | 吉岡正陽 | 栃木 | 一日目 |
96 | 406 | 20 | BB10836 | ♂ | BC | 195.085 | 2:50:00 | 1147.558 | 鎌田 勇 | 秋田 | 一日目 |
97 | 411 | 20 | BB04744 | ♀ | BLKC | 195.085 | 3:01:06 | 1077.222 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
98 | 421 | 20 | BB08802 | ♂ | BC | 195.085 | 3:28:28 | 935.812 | 三浦康博 | 秋田 | 一日目 |
99 | 422 | 20 | BB05110 | ♀ | B | 195.085 | 3:39:28 | 888.907 | 渡部弘雄 | 神奈川 | 一日目 |
100 | 426 | 19 | BB05756 | ♀ | BCW | 195.085 | 3:55:07 | 829.739 | 菅 眞一 | 秋田 | 一日目 |
101 | 445 | 20 | BB04778 | ♂ | B | 195.085 | 7:00:12 | 464.267 | 市川 一 | 愛知 | 一日目 |
2次鼠ヶ関100K
2020秋季2次100Kレース 鼠ヶ関 連合会参加 522羽 記録 405羽 委託鳩舎参加 136羽 記録 118羽 11月6日(金) 8時00分 放鳩 | |||||||||||
委託序列 | 連合会序列 | 生年 | 鳩番号 | 性別 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 氏名 | 参加地区 | 帰還日 |
1 | 1 | 20 | BB04702 | ♂ | B | 116.882 | 1:15:06 | 1556.351 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
2 | 2 | 20 | BB04849 | ♀ | B | 116.882 | 1:15:13 | 1553.951 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
3 | 3 | 20 | BB04710 | ♀ | B | 116.882 | 1:15:15 | 1553.249 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
4 | 6 | 20 | BB13338 | ♂ | B | 116.882 | 1:15:15 | 1553.249 | 渡部 進 | 秋田 | 当日 |
5 | 7 | 20 | BB04967 | ♀ | B | 116.882 | 1:15:16 | 1552.918 | 吉岡正陽 | 栃木 | 当日 |
6 | 10 | 20 | BB04911 | ♀ | B | 116.882 | 1:15:19 | 1551.888 | 辻 善則 | 栃木 | 当日 |
7 | 11 | 20 | DA22381 | ♂ | B | 116.882 | 1:15:19 | 1551.888 | 稙田正直 | 大分 | 当日 |
8 | 12 | 20 | BB04814 | ♀ | BLKC | 116.882 | 1:15:20 | 1551.537 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
9 | 13 | 20 | BB04945 | ♂ | B | 116.882 | 1:15:20 | 1551.537 | サウスタイム | 沖縄 | 当日 |
10 | 15 | 20 | BB04711 | ♀ | B | 116.882 | 1:15:22 | 1550.858 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
11 | 16 | 20 | BB04778 | ♂ | B | 116.882 | 1:15:22 | 1550.858 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
12 | 17 | 20 | BB04838 | ♀ | BC | 116.882 | 1:15:23 | 1550.508 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
13 | 19 | 20 | BB05071 | ♀ | BWP | 116.882 | 1:15:23 | 1550.508 | 曽根テイ子 | 宮城 | 当日 |
14 | 20 | 20 | BB05095 | ♂ | B | 116.882 | 1:15:25 | 1549.830 | 加藤久夫 | 秋田 | 当日 |
15 | 22 | 20 | BB05110 | ♀ | B | 116.882 | 1:15:28 | 1548.803 | 渡部弘雄 | 神奈川 | 当日 |
16 | 23 | 19 | BB05912 | ♀ | BC | 116.882 | 1:15:28 | 1548.803 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
17 | 24 | 20 | BB04861 | ♀ | B | 116.882 | 1:15:29 | 1548.454 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
18 | 27 | 20 | BB04708 | ♂ | BC | 116.882 | 1:15:30 | 1548.105 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
19 | 28 | 20 | DA22385 | ♂ | BC | 116.882 | 1:15:30 | 1548.105 | 稙田正直 | 大分 | 当日 |
20 | 29 | 20 | BB04724 | ♂ | BC | 116.882 | 1:15:31 | 1547.777 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
21 | 31 | 20 | BB04707 | ♂ | BC | 116.882 | 1:15:32 | 1547.429 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
22 | 32 | 20 | BB04721 | ♂ | BC | 116.882 | 1:15:33 | 1547.081 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
23 | 33 | 20 | BB05026 | ♀ | B | 116.882 | 1:15:34 | 1546.753 | 山田雅文 | 栃木 | 当日 |
24 | 35 | 20 | BB10837 | ♀ | BC | 116.882 | 1:15:36 | 1546.058 | 鎌田 勇 | 秋田 | 当日 |
25 | 36 | 20 | BB04894 | ♀ | S | 116.882 | 1:15:37 | 1545.731 | 菅 眞一 | 秋田 | 当日 |
26 | 37 | 20 | BB04801 | ♀ | BC | 116.882 | 1:15:38 | 1545.383 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
27 | 38 | 20 | BB04995 | ♂ | B | 116.882 | 1:15:38 | 1545.383 | サウスタイム | 沖縄 | 当日 |
28 | 39 | 20 | BB13340 | ♀ | B | 116.882 | 1:15:39 | 1545.036 | 渡部 進 | 秋田 | 当日 |
29 | 40 | 20 | BB04817 | ♂ | BC | 116.882 | 1:15:39 | 1545.036 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
30 | 42 | 19 | BB05950 | ♀ | BC | 116.882 | 1:15:40 | 1544.709 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
31 | 43 | 20 | BB04725 | ♀ | BC | 116.882 | 1:15:41 | 1544.362 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
32 | 44 | 20 | BB04887 | ♀ | B | 116.882 | 1:15:43 | 1543.689 | 菅 眞一 | 秋田 | 当日 |
33 | 45 | 20 | BB05112 | ♀ | BC | 116.882 | 1:15:44 | 1543.343 | 渡部弘雄 | 神奈川 | 当日 |
34 | 46 | 20 | BB04943 | ♂ | BW | 116.882 | 1:15:44 | 1543.343 | サウスタイム | 沖縄 | 当日 |
35 | 47 | 20 | DA16480 | ♀ | B | 116.882 | 1:15:45 | 1542.996 | 大澤喜一郎 | 埼玉 | 当日 |
36 | 48 | 20 | BB04819 | ♀ | BC | 116.882 | 1:15:47 | 1542.324 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
37 | 49 | 20 | BB04843 | ♂ | B | 116.882 | 1:15:52 | 1540.637 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
38 | 50 | 20 | BB04932 | ♀ | S | 116.882 | 1:15:57 | 1538.933 | 杜の都鳩舎 | 宮城 | 当日 |
39 | 51 | 20 | BB10836 | ♂ | BC | 116.882 | 1:16:11 | 1534.226 | 鎌田 勇 | 秋田 | 当日 |
40 | 79 | 20 | BB05028 | ♂ | BC | 116.882 | 1:17:14 | 1513.368 | 山田雅文 | 栃木 | 当日 |
41 | 80 | 20 | BB04701 | ♀ | B | 116.882 | 1:17:16 | 1512.722 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
42 | 81 | 20 | BB05119 | ♂ | B | 116.882 | 1:17:16 | 1512.722 | 渡部弘雄 | 神奈川 | 当日 |
43 | 82 | 19 | BB05923 | ♂ | B | 116.882 | 1:17:17 | 1512.389 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
44 | 83 | 20 | BB05034 | ♂ | B | 116.882 | 1:17:19 | 1511.744 | サウスタイム | 沖縄 | 当日 |
45 | 85 | 20 | BB04717 | ♂ | BC | 116.882 | 1:17:20 | 1511.411 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
46 | 86 | 20 | BB05027 | ♀ | B | 116.882 | 1:17:24 | 1510.103 | 山田雅文 | 栃木 | 当日 |
47 | 87 | 20 | BB04734 | ♂ | B | 116.882 | 1:17:24 | 1510.103 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
48 | 89 | 20 | BB04775 | ♀ | BC | 116.882 | 1:17:25 | 1509.791 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
49 | 90 | 19 | BB06033 | ♂ | BC | 116.882 | 1:17:25 | 1509.791 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
50 | 91 | 20 | BB04825 | ♂ | S | 116.882 | 1:17:27 | 1509.128 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
51 | 92 | 20 | BB10871 | ♂ | B | 116.882 | 1:17:27 | 1509.128 | 鎌田 勇 | 秋田 | 当日 |
52 | 94 | 20 | BB04847 | ♂ | B | 116.882 | 1:17:29 | 1508.485 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
53 | 95 | 19 | BB05756 | ♀ | BCW | 116.882 | 1:17:29 | 1508.485 | 菅 眞一 | 秋田 | 当日 |
54 | 97 | 20 | BB04821 | ♀ | BC | 116.882 | 1:17:31 | 1507.843 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
55 | 98 | 20 | BB04865 | ♂ | RC | 116.882 | 1:17:32 | 1507.512 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
56 | 99 | 20 | BB04834 | ♀ | B | 116.882 | 1:17:36 | 1506.211 | 市川 一 | 愛知 | 当日 |
57 | 101 | 20 | BB10862 | ♀ | B | 116.882 | 1:17:36 | 1506.211 | 鎌田 勇 | 秋田 | 当日 |
