今日は快晴でした。
全鳩追い出して、後は自由舎外にしました。
15分で降りたのも数羽、他は30分飛んでいました。
200K後はじめて、今朝舎外に出しました。
200K帰還鳩は86羽、記録漏れ14羽、翌日帰り2羽、疲れ等でレースを休んだ鳩が18羽いました。
今秋は、100Kで沢山鳩を落としてしまい委託者の皆様にはご迷惑をおかけしました。来秋は鳩の観察に気を付けて、不安がある場合はレース不参加で2次レースがあれば参加するようにしたいと思います。
これからも、雪が降るまで天気の良い日には自由舎外に出します。
2019 11月10日 在舎確認 | ||||||
年生 | 鳩番号 | 性別 | 羽色 | 氏名 | 参加地区 | |
翌日 | 19 | BB05638 | ♀ | BW | 渡部弘雄 | 神奈川 |
翌日 | 19 | BB05687 | ♂ | PB | 渡部 進 | 秋田 |
漏れ | 18 | BB09221 | ♂ | B | 小嶋利美 | 宮城 |
漏れ | 19 | BB05643 | ♂ | BC | 渡部弘雄 | 神奈川 |
漏れ | 19 | BB05696 | ♀ | BC | 嶋 英文 | 宮城 |
漏れ | 19 | BB05929 | ♀ | BC | 市川 一 | 愛知 |
漏れ | 19 | BB05932 | ♂ | BC | 市川 一 | 愛知 |
漏れ | 19 | BB05935 | ♂ | BC | 市川 一 | 愛知 |
漏れ | 19 | BB06006 | ♂ | B | 市川 一 | 愛知 |
漏れ | 19 | BB06045 | ♂ | B | 市川 一 | 愛知 |
漏れ | 19 | BB13363 | ♂ | B | 渡部文夫 | 秋田 |
漏れ | 19 | BB05950 | ♀ | BC | 市川 一 | 愛知 |
漏れ | 19 | BB05884 | ♂ | BC | 市川 一 | 愛知 |
漏れ | 19 | BB05911 | ♂ | BC | 市川 一 | 愛知 |
休 | 19 | BB03047 | ♀ | BC | 高橋 秀 | 秋田 |
休 | 19 | BB05637 | ♀ | BLKC | 渡部弘雄 | 神奈川 |
休 | 19 | BB05640 | ♂ | DC | 渡部弘雄 | 神奈川 |
休 | 19 | BB05646 | ♂ | BC | 渡部弘雄 | 神奈川 |
休 | 19 | BB05738 | ♂ | BC | 又吉康夫 | 沖縄 |
休 | 19 | BB05743 | ♀ | B | 菅 眞一 | 秋田 |
休 | 19 | BB05782 | ♀ | RC | 伊藤秀晴 | 秋田 |
休 | 19 | BB05807 | ♀ | BC | 佐伯哲男 | 千葉 |
休 | 19 | BB05808 | ♂ | BC | 佐伯哲男 | 千葉 |
休 | 19 | BB05809 | ♂ | BC | 佐伯哲男 | 千葉 |
休 | 19 | BB05821 | ♂ | BWP | 柴田正美 | 秋田 |
休 | 19 | BB05850 | ♀ | B | 吉岡正陽 | 栃木 |
休 | 19 | BB05900 | ♂ | RC | 市川 一 | 愛知 |
休 | 19 | BB05956 | ♂ | B | 市川 一 | 愛知 |
休 | 19 | BB06040 | ♂ | DC | 市川 一 | 愛知 |
休 | 19 | BB13494 | ♂ | BP | 鎌田 勇 | 秋田 |
成績表はレース結果に載せました。
記録漏れがいます。
8時放鳩しました。
帰還地の天候は晴れ。
トップ 10時27分54秒 10時50分現在64羽
1.19BB05934
2.19BB06000
3.19BB05836
4.19BB05963
5.19DA14075
6.19BB05742
7.19BB05923
8.19BB05762
9.19BB05730
10.19BB05827
成績表はレース結果表に載せました。
200Kレースは、明日4日持ち寄り、5日放鳩になりました。
今朝も種鳩鳩舎の網に鷹がいましたので、舎外に出せば何時間も飛ばれると困るので記録漏れ確認の舎外はしませんでした。
記録漏れ確認は、明日の持ち寄りまで待って下さい。